Tableau du tournoi
Jeux OlympiquesTournoi Olympiques Dames
- Dates : du 28/07/2012 au 05/08/2012
-
Ville :
Londres,
Grande Bretagne
- Surface : Gazon infos et actus du tournoi
| 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 de finale | finale |
|---|
| 1 | |
R. Federer | |||
|
R. Federer | ||||
|
A. Falla | 6/3 5/7 6/3 | |||
|
J. Benneteau | ||||
|
J. Benneteau | ||||
|
M. Youzhny | 7/5 6/3 | |||
|
A. Ungur | ||||
|
G. Muller | ||||
|
G. Muller | 6/3 6/3 | |||
|
D. Istomin | ||||
|
D. Istomin | ||||
| 14 | |
F. Verdasco | 6/4 7/6(9) | ||
| 10 | |
J. Isner | |||
|
J. Isner | ||||
|
O. Rochus | 7/6(1) 6/4 | |||
| Y. Lu | |||||
|
M. Jaziri | ||||
|
M. Jaziri | 7/6(10) 4/6 6/3 | |||
|
L. Lacko | ||||
|
P. Petzschner | ||||
|
P. Petzschner | 7/6(5) 6/1 | |||
|
D. Nalbandian | ||||
|
J. Tipsarevic | ||||
| 7 | |
J. Tipsarevic | 6/3 6/4 | ||
| 4 | |
D. Ferrer | |||
|
D. Ferrer | ||||
|
V. Pospisil | 6/4 6/4 | |||
|
V. Vardhan | ||||
|
B. Kavcic | ||||
|
B. Kavcic | 6/3 6/2 | |||
|
R. Stepanek | ||||
|
N. Davydenko | ||||
|
N. Davydenko | 6/4 6/3 | |||
|
B. Tomic | ||||
|
K. Nishikori | ||||
| 15 | |
K. Nishikori | 7/6(4) 7/6(4) | ||
| 12 | |
G. Simon | |||
|
G. Simon | ||||
|
M. Kukushkin | 6/4 6/2 | |||
|
L. Kubot | ||||
|
G. Dimitrov | ||||
|
G. Dimitrov | 6/3 7/6(4) | |||
|
A. Seppi | ||||
|
A. Seppi | ||||
|
D. Young | 6/4 6/4 | |||
|
I. Dodig | ||||
|
J. Del Potro | ||||
| 8 | |
J. Del Potro | 6/4 6/1 | ||
| 6 | |
T. Berdych | |||
|
S. Darcis | ||||
|
S. Darcis | 6/4 6/4 | |||
|
S. Giraldo | ||||
|
S. Giraldo | ||||
| R. Harrison | 7/5 6/3 | ||||
|
A. Bogomolov Jr. | ||||
|
A. Bogomolov Jr. | ||||
|
C. Berlocq | 7/5 7/6(5) | |||
|
V. Troicki | ||||
|
N. Almagro | ||||
| 11 | |
N. Almagro | 6/4 7/6(3) | ||
| 16 | |
R. Gasquet | |||
|
R. Gasquet | ||||
|
R. Haase | 6/3 6/3 | |||
|
G. Soeda | ||||
|
M. Baghdatis | ||||
|
M. Baghdatis | 6/7(6) 7/6(5) 6/2 | |||
|
S. Devvarman | ||||
|
J. Nieminen | ||||
|
J. Nieminen | 6/3 6/1 | |||
|
S. Wawrinka | ||||
|
A. Murray | ||||
| 3 | |
A. Murray | 6/3 6/3 | ||
| 5 | |
J. Tsonga | |||
|
J. Tsonga | ||||
|
T. Bellucci | 6/7(5) 6/4 6/4 | |||
|
T. Ito | ||||
|
M. Raonic | ||||
|
M. Raonic | 6/3 6/4 | |||
|
D. Tursunov | ||||
|
F. Lopez | ||||
|
F. Lopez | 6/7(5) 6/2 9/7 | |||
|
D. Goffin | ||||
|
J. Monaco | ||||
| 9 | |
J. Monaco | 6/4 6/1 | ||
| 13 | |
M. Cilic | |||
|
M. Cilic | ||||
|
J. Melzer | 7/6(5) 6/2 | |||
|
L. Hewitt | ||||
|
L. Hewitt | ||||
|
S. Stakhovsky | 6/3 4/6 6/3 | |||
|
A. Roddick | ||||
|
A. Roddick | ||||
|
M. Klizan | 7/5 6/4 | |||
|
F. Fognini | ||||
|
N. Djokovic | ||||
| 2 | |
N. Djokovic | 6/7(7) 6/2 6/2 | ||









