Tableau du tournoi
Internationaux de FranceRoland Garros
- Dates : du 27/05/2012 au 10/06/2012
-
Ville :
Paris,
France
- Surface : Terre battue
- Prix : 7,780,000 infos et actus du tournoi
| 1/64 de finale | 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 de finale | finale |
|---|
| 1 | |
V. Azarenka | |||
|
V. Azarenka | ||||
|
A. Brianti | 6/7(6) 6/4 6/2 | |||
| WC | |
C. Garcia | |||
|
D. Pfizenmaier | ||||
| Q | |
D. Pfizenmaier | 3/6 6/4 6/3 | ||
| Q | |
H. El Tabakh | |||
|
A. Wozniak | ||||
|
A. Wozniak | 7/5 6/2 | |||
|
A. Cornet | ||||
|
J. Zheng | ||||
| 31 | |
J. Zheng | 6/4 6/4 | ||
| 20 | |
L. Safarova | |||
|
L. Safarova | ||||
|
A. Yakimova | 6/2 6/0 | |||
|
M. Martinez Sanchez | ||||
|
M. Martinez Sanchez | ||||
| Q | |
E. Birnerova | 4/6 6/4 8/6 | ||
|
V. King | ||||
|
V. King | ||||
|
G. Voskoboeva | 6/4 6/2 | |||
| WC | |
K. Mladenovic | |||
|
D. Cibulkova | ||||
| 15 | |
D. Cibulkova | 6/2 6/1 | ||
| 12 | |
S. Lisicki | |||
|
B. Mattek-Sands | ||||
|
B. Mattek-Sands | 6/4 6/3 | |||
|
E. Makarova | ||||
|
S. Stephens | ||||
|
S. Stephens | 6/4 7/6(6) | |||
|
M. Johansson | ||||
|
M. Johansson | ||||
|
A. Rodionova | 5/7 7/6(6) 6/4 | |||
| S. Halep | |||||
|
P. Cetkovska | ||||
| 24 | |
P. Cetkovska | 6/1 6/3 | ||
| 27 | |
N. Petrova | |||
|
N. Petrova | ||||
|
I. Benesova | 6/3 6/3 | |||
|
L. Pous-Tio | ||||
|
C. Scheepers | ||||
|
C. Scheepers | 6/4 2/6 6/1 | |||
|
I. Falconi | ||||
|
I. Falconi | ||||
| E. Gallovits-Hall | 3/6 6/3 6/1 | ||||
|
E. Baltacha | ||||
|
S. Stosur | ||||
| 6 | |
S. Stosur | 6/4 6/0 | ||
| 3 | |
A. Radwanska | |||
|
A. Radwanska | ||||
|
B. Jovanovski | 6/1 6/0 | |||
|
V. Williams | ||||
|
V. Williams | ||||
|
P. Ormaechea | 4/6 6/1 6/3 | |||
| Q | |
Y. Chan | |||
|
Y. Chan | ||||
|
K. Bondarenko | 6/1 7/6(8) | |||
|
M. Lucic | ||||
|
S. Kuznetsova | ||||
| 26 | |
S. Kuznetsova | 6/1 6/3 | ||
| 21 | |
S. Errani | |||
|
S. Errani | ||||
|
C. Dellacqua | 4/6 6/2 6/2 | |||
| WC | |
M. Oudin | |||
|
M. Oudin | ||||
|
J. Larsson | 6/3 6/3 | |||
|
S. Dubois | ||||
|
S. Peer | ||||
|
S. Peer | 6/2 6/2 | |||
| Q | |
L. Arruabarrena-Vecino | |||
|
A. Ivanovic | ||||
| 13 | |
A. Ivanovic | 6/1 6/1 | ||
| 10 | |
A. Kerber | |||
|
A. Kerber | ||||
| Q | |
S. Zhang | 6/3 6/4 | ||
|
R. Oprandi | ||||
|
O. Govortsova | ||||
|
O. Govortsova | 6/4 6/1 | |||
|
A. Tatishvili | ||||
|
A. Glatch | ||||
| Q | |
A. Glatch | 6/3 5/7 6/4 | ||
|
S. Hsieh | ||||
|
F. Pennetta | ||||
| 18 | |
F. Pennetta | 6/7(3) 6/4 6/2 | ||
| 29 | |
A. Medina Garrigues | |||
| . | |||||
|
S. Soler-Espinosa | ||||
|
K. Chang | ||||
|
I. Pavlovic | ||||
| WC | |
I. Pavlovic | 6/4 7/5 | ||
|
P. Martic | ||||
|
P. Martic | ||||
|
M. Krajicek | 6/2 7/5 | |||
| Q | |
K. Pliskova | |||
|
M. Bartoli | ||||
| 8 | |
M. Bartoli | 6/3 6/3 | ||
| 7 | |
N. Li | |||
|
N. Li | ||||
|
S. Cirstea | 6/2 6/1 | |||
|
B. Zahlavova Strycova | ||||
|
S. Foretz Gacon | ||||
|
S. Foretz Gacon | 6/3 7/5 | |||
|
C. McHale | ||||
|
C. McHale | ||||
| Q | |
K. Bertens | 2/6 6/4 6/4 | ||
| Q | |
L. Davis | |||
|
L. Davis | ||||
| 30 | |
M. Barthel | 6/1 6/1 | ||
| 17 | |
R. Vinci | |||
|
S. Arvidsson | ||||
|
S. Arvidsson | 6/2 4/6 6/3 | |||
| Q | |
Y. Shvedova | |||
|
Y. Shvedova | ||||
|
M. Minella | 6/3 6/4 | |||
|
T. Tanasugarn | ||||
|
C. Suarez Navarro | ||||
|
C. Suarez Navarro | 6/0 6/3 | |||
|
T. Babos | ||||
|
S. Karatantcheva | ||||
| LL | |
S. Karatantcheva | 6/1 6/0 | ||
| 14 | |
F. Schiavone | |||
|
F. Schiavone | ||||
|
K. Date-Krumm | 6/3 6/1 | |||
|
T. Pironkova | ||||
|
T. Pironkova | ||||
|
Y. Wickmayer | 3/6 6/0 6/3 | |||
|
V. Lepchenko | ||||
|
V. Lepchenko | ||||
|
K. Pervak | 6/2 6/7(6) 6/4 | |||
|
P. Mayr-Achleitner | ||||
|
J. Jankovic | ||||
| 19 | |
J. Jankovic | 1/6 6/1 7/5 | ||
| 32 | M. Niculescu | ||||
|
N. Bratchikova | ||||
|
N. Bratchikova | 0/6 6/3 6/3 | |||
|
V. Dushevina | ||||
|
C. Feuerstein | ||||
| WC | |
C. Feuerstein | 6/4 6/1 | ||
|
P. Parmentier | ||||
|
U. Radwanska | ||||
|
U. Radwanska | 6/4 6/3 | |||
| WC | |
A. Barty | |||
|
P. Kvitova | ||||
| 4 | |
P. Kvitova | 6/1 6/2 | ||
| 5 | |
S. Williams | |||
|
V. Razzano | ||||
|
V. Razzano | 4/6 7/6(5) 6/3 | |||
|
A. Rus | ||||
|
A. Rus | ||||
|
J. Hampton | 6/4 4/3 ab | |||
|
E. Vesnina | ||||
|
H. Watson | ||||
| Q | |
H. Watson | 6/2 6/4 | ||
|
L. Hradecka | ||||
|
J. Goerges | ||||
| 25 | |
J. Goerges | 7/6(1) 6/4 | ||
| 23 | |
K. Kanepi | |||
|
K. Kanepi | ||||
|
A. Panova | 6/3 6/3 | |||
| I. Begu | |||||
| I. Begu | |||||
| WC | |
A. Rezai | 7/5 5/7 6/2 | ||
|
J. Gajdosova | ||||
|
J. Gajdosova | ||||
|
M. Rybarikova | 6/3 4/1 ab | |||
|
E. Daniilidou | ||||
| C. Wozniacki | |||||
| 9 | C. Wozniacki | 6/0 6/1 | |||
| 16 | |
M. Kirilenko | |||
|
M. Kirilenko | ||||
| WC | |
V. Larriere | 6/1 6/2 | ||
|
K. Zakopalova | ||||
|
K. Zakopalova | ||||
|
L. Tsurenko | 6/2 6/1 | |||
|
A. Keothavong | ||||
|
M. Czink | ||||
|
M. Czink | 6/1 6/2 | |||
|
G. Arn | ||||
|
A. Pavlyuchenkova | ||||
| 22 | |
A. Pavlyuchenkova | 6/4 6/4 | ||
| 28 | |
S. Peng | |||
|
S. Peng | ||||
|
T. Paszek | 6/4 6/3 | |||
|
M. Erakovic | ||||
|
L. Dominguez Lino | ||||
|
L. Dominguez Lino | 7/5 7/5 | |||
|
P. Hercog | ||||
|
A. Morita | ||||
|
A. Morita | 3/6 6/4 6/3 | |||
| A. Cadantu | |||||
|
M. Sharapova | ||||
| 2 | |
M. Sharapova | 6/0 6/0 | ||









