Tableau du tournoi
Rogers CupToronto
- Dates : du 06/08/2012 au 12/08/2012
-
Ville :
Toronto,
Canada
- Surface : Dur
- Prix : $2,430,000 infos et actus du tournoi
| 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 de finale | finale |
|---|
|
N. Djokovic | ||||
|
N. Djokovic | ||||
| bye | . | ||||
| Q | |
M. Berrer | |||
|
B. Tomic | ||||
|
B. Tomic | 6/3 3/6 6/3 | |||
|
S. Querrey | ||||
|
S. Querrey | ||||
|
J. Melzer | 6/3 6/2 | |||
| bye | . | ||||
|
K. Nishikori | ||||
| 13 | |
K. Nishikori | |||
| 9 | |
G. Simon | |||
|
G. Simon | ||||
| bye | . | ||||
|
T. Haas | ||||
|
T. Haas | ||||
|
D. Nalbandian | 6/2 6/7 6/3 | |||
|
R. Stepanek | ||||
|
R. Stepanek | ||||
|
A. Dolgopolov | 6/3 6/1 | |||
| bye | . | ||||
|
J. Del Potro | ||||
| 6 | |
J. Del Potro | |||
| 3 | |
J. Tsonga | |||
|
J. Tsonga | ||||
| bye | . | ||||
|
J. Chardy | ||||
|
J. Chardy | ||||
|
D. Young | 3/6 7/6 6/0 | |||
|
S. Stakhovsky | ||||
|
M. Granollers | ||||
|
M. Granollers | 4/6 6/4 6/3 | |||
| bye | . | ||||
|
F. Mayer | ||||
| 15 | |
F. Mayer | |||
| 10 | |
M. Cilic | |||
|
M. Cilic | ||||
| bye | . | ||||
|
C. Berlocq | ||||
|
M. Baghdatis | ||||
|
M. Baghdatis | 6/4 6/3 | |||
|
K. Anderson | ||||
|
M. Youzhny | ||||
|
M. Youzhny | 6/1 7/6 | |||
| bye | . | ||||
|
J. Tipsarevic | ||||
| 5 | |
J. Tipsarevic | |||
| 7 | |
J. Monaco | |||
|
J. Monaco | ||||
| bye | . | ||||
|
V. Pospisil | ||||
|
V. Pospisil | ||||
|
A. Seppi | 4/6 6/4 7/6 | |||
|
P. Polansky | ||||
|
M. Ebden | ||||
| LL | |
M. Ebden | 0/6 6/4 6/3 | ||
| bye | . | ||||
|
M. Fish | ||||
| 11 | |
M. Fish | |||
| 14 | |
R. Gasquet | |||
|
R. Gasquet | ||||
| bye | . | ||||
|
M. Kukushkin | ||||
|
M. Kukushkin | ||||
|
F. Dancevic | 6/3 7/5 | |||
| Q | W. Odesnik | ||||
|
J. Benneteau | ||||
|
J. Benneteau | 6/4 6/4 | |||
| bye | . | ||||
|
T. Berdych | ||||
| 4 | |
T. Berdych | |||
| 8 | |
J. Isner | |||
|
J. Isner | ||||
| bye | . | ||||
|
P. Andujar | ||||
|
P. Andujar | ||||
|
L. Lacko | 6/2 4/6 6/2 | |||
| Y. Lu | |||||
|
F. Fognini | ||||
| Q | |
F. Fognini | 7/6 5/7 7/6 | ||
| bye | . | ||||
|
P. Kohlschreiber | ||||
| 12 | |
P. Kohlschreiber | |||
| 16 | |
M. Raonic | |||
|
M. Raonic | ||||
| bye | . | ||||
|
A. Bogomolov Jr. | ||||
|
V. Troicki | ||||
|
V. Troicki | 6/4 7/6 | |||
| Q | |
F. Cipolla | |||
|
F. Cipolla | ||||
| Q | |
J. Zopp | 6/1 6/2 | ||
| bye | . | ||||
|
A. Murray | ||||
| 2 | |
A. Murray | |||









