Tableau du tournoi
Internationaux de FranceRoland Garros
- Dates : du 27/05/2012 au 10/06/2012
-
Ville :
Paris,
France
- Surface : Terre battue
- Prix : $7,884,000 infos et actus du tournoi
| 1/64 de finale | 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 de finale | finale |
|---|
| 1 | |
N. Djokovic | |||
|
N. Djokovic | ||||
|
P. Starace | 7/6 6/3 6/1 | |||
|
B. Kavcic | ||||
|
B. Kavcic | ||||
| WC | |
L. Hewitt | 7/6 6/3 6/7 6/3 | ||
| Q | F. Krajinovic | ||||
|
N. Devilder | ||||
| Q | |
N. Devilder | 6/2 6/2 6/0 | ||
| Q | |
M. Berrer | |||
|
M. Berrer | ||||
| 30 | |
J. Melzer | 6/7 4/6 6/2 6/2 | ||
| 22 | |
A. Seppi | |||
|
A. Seppi | ||||
|
N. Davydenko | 6/3 7/6 7/5 | |||
|
M. Kukushkin | ||||
|
M. Kukushkin | ||||
|
E. Gulbis | 6/4 7/6 5/7 2/6 | |||
| Q | |
I. Sijsling | |||
|
G. Muller | ||||
|
G. Muller | 2/6 7/5 3/6 6/4 | |||
|
S. Darcis | ||||
|
F. Verdasco | ||||
| 14 | |
F. Verdasco | 6/3 6/2 7/6 | ||
| 11 | |
G. Simon | |||
|
G. Simon | ||||
| R. Harrison | 3/6 7/5 6/4 6/1 | ||||
|
X. Malisse | ||||
| B. Baker | |||||
| WC | B. Baker | 6/3 7/6 7/6 | |||
|
P. Andujar | ||||
|
P. Andujar | ||||
|
V. Hanescu | 6/1 2/6 1/6 6/3 | |||
|
F. Cipolla | ||||
|
S. Wawrinka | ||||
| 18 | |
S. Wawrinka | 6/3 6/3 4/6 3/6 | ||
| 28 | |
V. Troicki | |||
|
V. Troicki | ||||
|
T. Bellucci | 4/6 6/3 5/7 6/3 | |||
|
F. Fognini | ||||
|
F. Fognini | ||||
| WC | |
A. Mannarino | 6/0 7/5 6/1 | ||
|
C. Stebe | ||||
|
C. Stebe | ||||
|
J. Souza | 6/3 2/0 | |||
| Q | A. Kuznetsov | ||||
|
J. Tsonga | ||||
| 5 | |
J. Tsonga | 1/6 6/3 6/2 6/4 | ||
| 3 | |
R. Federer | |||
|
R. Federer | ||||
|
T. Kamke | 6/2 7/5 6/3 | |||
|
A. Ungur | ||||
|
A. Ungur | ||||
|
D. Nalbandian | 6/3 5/7 6/4 7/5 | |||
|
F. Dancevic | ||||
|
M. Klizan | ||||
|
M. Klizan | 4/0 | |||
|
N. Mahut | ||||
|
N. Mahut | ||||
| 26 | |
A. Roddick | 6/3 6/3 4/6 6/2 | ||
| 23 | |
R. Stepanek | |||
|
D. Goffin | ||||
| LL | |
D. Goffin | 6/2 4/6 2/6 6/4 | ||
| WC | |
A. Clement | |||
|
A. Clement | ||||
|
A. Bogomolov Jr. | 6/2 3/6 4/6 7/6 | |||
|
K. Beck | ||||
|
L. Kubot | ||||
|
L. Kubot | 7/5 6/2 4/4 | |||
| Q | |
F. Serra | |||
|
F. Serra | ||||
| 15 | |
F. Lopez | 5/0 | ||
| 9 | |
J. Del Potro | |||
|
A. Montanes | ||||
|
A. Montanes | 2/6 7/6 2/6 1/6 | |||
|
E. Roger-Vasselin | ||||
|
E. Roger-Vasselin | ||||
|
V. Pospisil | 3/6 6/3 6/2 6/2 | |||
|
J. Ferrero | ||||
|
J. Ferrero | ||||
| WC | |
J. Dasnieres de Veigy | 6/1 6/4 6/3 | ||
| Q | D. Munoz-De La Nava | ||||
|
M. Cilic | ||||
| 21 | |
M. Cilic | 6/4 6/4 7/5 | ||
| 31 | |
K. Anderson | |||
|
K. Anderson | ||||
|
R. Machado | 7/6 6/7 4/6 6/1 | |||
| WC | |
E. Prodon | |||
|
H. Zeballos | ||||
| Q | |
H. Zeballos | 6/7 6/3 6/3 6/2 | ||
|
M. Llodra | ||||
|
M. Llodra | ||||
|
G. Garcia-Lopez | 7/6 6/2 3/6 6/3 | |||
|
D. Sela | ||||
|
T. Berdych | ||||
| 7 | |
T. Berdych | 6/3 6/4 6/1 | ||
| 6 | |
D. Ferrer | |||
|
D. Ferrer | ||||
|
L. Lacko | 6/3 6/4 6/1 | |||
|
B. Paire | ||||
|
B. Paire | ||||
|
A. Ramos | 7/6 6/4 6/7 6/3 | |||
|
I. Dodig | ||||
|
R. Haase | ||||
|
R. Haase | 6/2 6/2 6/1 | |||
|
J. Blake | ||||
|
M. Youzhny | ||||
| 27 | |
M. Youzhny | 6/2 6/1 6/2 | ||
| 20 | |
M. Granollers | |||
|
M. Granollers | ||||
| Q | |
J. Sousa | 6/2 3/6 6/3 6/4 | ||
|
M. Jaziri | ||||
|
M. Jaziri | ||||
|
P. Petzschner | 6/3 7/5 7/6 | |||
| WC | |
P. Mathieu | |||
|
P. Mathieu | ||||
|
B. Phau | 2/6 4/6 6/4 6/3 | |||
| Q | R. Dutra Silva | ||||
|
J. Isner | ||||
| 10 | |
J. Isner | 6/3 6/4 6/4 | ||
| 16 | |
A. Dolgopolov | |||
|
A. Dolgopolov | ||||
|
S. Stakhovsky | 7/6 4/6 6/7 6/3 | |||
|
F. Volandri | ||||
|
T. Haas | ||||
| Q | |
T. Haas | 6/3 0/6 6/4 4/2 | ||
|
D. Young | ||||
|
G. Dimitrov | ||||
|
G. Dimitrov | 7/6 6/1 6/1 | |||
| Q | |
J. Zopp | |||
|
R. Gasquet | ||||
| 17 | |
R. Gasquet | 6/3 6/4 7/6 | ||
| 25 | |
B. Tomic | |||
|
B. Tomic | ||||
| Q | |
A. Haider-Maurer | 7/6 6/3 6/3 | ||
|
S. Giraldo | ||||
|
S. Giraldo | ||||
|
A. Falla | 5/7 6/2 6/4 7/6 | |||
|
J. Nieminen | ||||
|
J. Nieminen | ||||
|
I. Andreev | 3/6 6/2 2/1 | |||
|
T. Ito | ||||
|
A. Murray | ||||
| 4 | |
A. Murray | 6/1 7/5 6/0 | ||
| 8 | |
J. Tipsarevic | |||
|
J. Tipsarevic | ||||
|
S. Querrey | 2/6 6/4 7/6 6/3 | |||
|
J. Chardy | ||||
| Y. Lu | |||||
| Y. Lu | 4/6 1/6 7/6 6/3 | ||||
|
D. Tursunov | ||||
|
D. Tursunov | ||||
|
G. Soeda | 6/1 6/4 6/4 | |||
| Q | |
M. Zverev | |||
|
J. Benneteau | ||||
| 29 | |
J. Benneteau | 6/2 6/7 6/4 6/4 | ||
| 24 | |
P. Kohlschreiber | |||
|
P. Kohlschreiber | ||||
|
M. Ebden | 6/4 6/4 7/6 | |||
|
O. Rochus | ||||
|
L. Mayer | ||||
|
L. Mayer | 6/3 6/4 2/6 6/4 | |||
|
J. Chela | ||||
|
M. Baghdatis | ||||
|
M. Baghdatis | 6/3 6/3 6/1 | |||
|
P. Lorenzi | ||||
|
N. Almagro | ||||
| 12 | |
N. Almagro | 6/3 7/5 6/4 | ||
| 13 | |
J. Monaco | |||
|
J. Monaco | ||||
| WC | |
G. Rufin | 6/2 2/6 6/2 7/6 | ||
|
L. Rosol | ||||
|
L. Rosol | ||||
|
C. Berlocq | 6/4 7/5 6/7 6/2 | |||
| Q | J. Levine | ||||
| J. Levine | |||||
|
B. Becker | 7/5 6/2 6/4 | |||
| R. Ramirez Hidalgo | |||||
|
M. Raonic | ||||
| 19 | |
M. Raonic | 6/4 6/2 6/2 | ||
| 32 | |
F. Mayer | |||
|
F. Mayer | ||||
|
D. Gimeno-Traver | 6/4 6/2 6/3 | |||
| Q | |
E. Schwank | |||
|
E. Schwank | ||||
|
I. Karlovic | 6/4 6/0 6/3 | |||
|
I. Kunitsyn | ||||
|
D. Istomin | ||||
|
D. Istomin | 6/2 6/1 6/2 | |||
|
S. Bolelli | ||||
|
R. Nadal | ||||
| 2 | |
R. Nadal | 6/2 6/2 6/1 | ||









