Tableau du tournoi
Open Sabadell AtlanticoBarcelone
- Dates : du 23/04/2012 au 29/04/2012
-
Ville :
Barcelone,
Espagne
- Surface : Terre battue
- Prix : EUR 1,550,000 infos et actus du tournoi
| 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 de finale | finale |
|---|
| 1 | |
R. Nadal | |||
|
R. Nadal | ||||
| bye | . | ||||
|
G. Garcia-Lopez | ||||
|
G. Garcia-Lopez | ||||
|
O. Rochus | 6/3 6/3 | |||
| LL | |
A. Brugues-Davi | |||
|
R. Farah | ||||
| Q | |
R. Farah | 6/4 7/6 | ||
| Q | |
D. Goffin | |||
|
P. Andujar | ||||
| 16 | |
P. Andujar | 7/6 6/4 | ||
| 12 | |
M. Granollers | |||
|
F. Gil | ||||
|
F. Gil | 6/2 6/2 | |||
|
V. Hanescu | ||||
|
V. Hanescu | ||||
|
R. Machado | 6/3 7/6 | |||
| bye | . | ||||
|
J. Tipsarevic | ||||
| 5 | |
J. Tipsarevic | |||
| 4 | |
T. Berdych | |||
|
T. Berdych | ||||
| bye | . | ||||
|
A. Ramos | ||||
| . | |||||
|
S. Darcis | ||||
| Q | A. Bedene | ||||
| F. Del Bonis | |||||
| Q | F. Del Bonis | 6/3 7/5 | |||
|
M. Jaziri | ||||
|
K. Anderson | ||||
| 13 | |
K. Anderson | 6/2 6/3 | ||
| 17 | |
A. Ramos | |||
|
A. Ramos | ||||
|
A. Beck | 4/1 | |||
|
B. Paire | ||||
|
B. Paire | ||||
|
L. Rosol | 6/3 7/5 | |||
|
D. Gimeno-Traver | ||||
|
M. Kukushkin | ||||
|
M. Kukushkin | 6/2 6/3 | |||
| bye | . | ||||
|
K. Nishikori | ||||
| 8 | |
K. Nishikori | |||
| 7 | |
F. Lopez | |||
|
F. Lopez | ||||
| bye | . | ||||
|
P. Lorenzi | ||||
|
F. Cipolla | ||||
|
F. Cipolla | 6/0 6/3 | |||
|
J. Nieminen | ||||
|
J. Nieminen | ||||
| WC | |
J. Marti | 6/4 6/1 | ||
| WC | R. Ramirez Hidalgo | ||||
| . | |||||
| 10 | |
R. Stepanek | |||
| 15 | |
B. Tomic | |||
|
B. Tomic | ||||
|
E. Gulbis | 6/3 6/4 | |||
|
A. Montanes | ||||
|
A. Montanes | ||||
| WC | |
G. Granollers-Pujol | 7/5 6/2 | ||
| WC | F. Krajinovic | ||||
| F. Krajinovic | |||||
| WC | I. Cervantes | 6/2 6/4 | |||
| bye | . | ||||
|
D. Ferrer | ||||
| 3 | |
D. Ferrer | |||
| 6 | |
N. Almagro | |||
|
N. Almagro | ||||
| bye | . | ||||
|
D. Istomin | ||||
| . | |||||
|
E. Roger-Vasselin | ||||
|
I. Andreev | ||||
|
I. Andreev | ||||
|
D. Junqueira | 6/2 6/3 | |||
|
A. Falla | ||||
|
M. Raonic | ||||
| 11 | |
M. Raonic | 6/4 7/6 | ||
| 14 | |
J. Chela | |||
| . | |||||
|
S. Giraldo | ||||
| Q | |
S. Bubka | |||
|
R. Haase | ||||
|
R. Haase | 6/1 3/2 | |||
| bye | . | ||||
|
A. Murray | ||||
| 2 | |
A. Murray | |||









