Toutes les infos sur Thomas Schoorel
Thomas Schoorel
n°133 ATP
- Date de naissance : 08/04/1989
- Lieu de naissance : Amsterdam (Pays-Bas)
-
Nationalité :
PB - Taille : 221 cm
- Entraineur : Huib Troost
Plus d'infos sur Thomas
L'actualité de Thomas
Inscription à la Newsletter !
Classements
| 1 | Djokovic Novak | SRB | 11830 pts |
| 2 | Murray Andy | GBR | 8560 pts |
| 3 | Federer Roger | SUI | 7740 pts |
| 4 | Ferrer David | ESP | 7220 pts |
| 5 | Nadal Rafael | ESP | 6895 pts |
| 6 | Berdych Tomas | RTC | 4515 pts |
| 7 | Tsonga Jo-Wilfried | FRA | 4155 pts |
| 8 | Del Potro Juan Martin | ARG | 3960 pts |
| 9 | Gasquet Richard | FRA | 3135 pts |
| 10 | Wawrinka Stanislas | SUI | 2810 pts |








SRB
GBR
SUI
ESP
RTC
FRA
ARG
BLR
RUS
USA
POL
ALL
ITA
CHN
AUS