Classement ATP au lundi 20/05/2013

Clst. Prénom - Nom Nationalité Points Evo
49 Zemlja Grega   SLO 852 2
59 Tomic Bernard   AUS 790 -7
52 Verdasco Fernando   ESP 830 1
53 Andujar Pablo   ESP 815 1
54 Malisse Xavier   BEL 815 1
55 Hanescu Victor   ROU 815 1
58 Tursunov Dmitry   RUS 794 -1
60 Brands Daniel   ALL 781 -2
57 Goffin David   BEL 797 2
61 Matosevic Marinko   AUS 761 -1
56 Llodra Michael   FRA 814 5
62 Mayer Leonardo   ARG 757 0
64 Berlocq Carlos   ARG 740 -1
66 Lorenzi Paolo   ITA 701 -2
63 Ramos Albert   ESP 750 2
65 Bautista Agut Roberto 702 1
69 Haase Robin   PB 682 -2
67 Berankis Ricardas   LTU 698 1
68 Sijsling Igor   PB 688 1
70 Falla Alejandro   COL 676 0
79 Garcia-Lopez Guillermo   ESP 646 -8
76 Mathieu Paul-Henri   FRA 663 -4
72 Lu Yen-Hsun 673 1
73 Baker Brian 667 1
74 Lacko Lukas   SVK 667 1
75 Roger-Vasselin Edouard   FRA 666 1
77 Kamke Tobias   ALL 651 0
78 Giraldo Santiago   COL 650 0
80 Donskoy Evgeny 639 -1
83 Muller Gilles   LUX 623 -3
84 Bedene Aljaz 617 -3
71 Kuznetsov Andrey 676 11
85 Hewitt Lleyton   AUS 610 -2
86 Bolelli Simone   ITA 603 -2
87 Harrison Ryan 598 -2
89 Levine Jesse 588 -3
81 Bogomolov Jr. Alex   RUS 637 6
91 Ram Rajeev   USA 578 -3
82 Montanes Albert   ESP 637 7
94 Dutra Silva Rogerio 571 -4
90 De Schepper Kenny   FRA 584 1
92 De Bakker Thiemo   PB 572 0
93 Blake James   USA 571 0
96 Becker Benjamin   ALL 568 -2
97 Russell Michael 563 -2
96 Ungur Adrian   ROU 552 4
99 Petzschner Philipp   ALL 550 -2
98 Kavcic Blaz   SLO 548 -3
99 Kubot Lukasz   POL 547 -3
98 Alund Martin   ARG 556 2
ï»ż



ï»ż
Bourgogne
Bozinovic et Fomba remportant les Petits Ducs

A l'issu d'une semaine de compétition intense à Dijon, la compétition dijonnaire 13/14 ans surnomée comme le championnat de France d'hiver de la catégorie a vue les victoires de Sandra Bojinovic ... Lire +