Classement ATP au lundi 20/05/2013

Clst. Prénom - Nom Nationalité Points Evo
1 Djokovic Novak   SRB 12310 0
2 Murray Andy   GBR 8670 0
3 Federer Roger   SUI 8000 0
4 Nadal Rafael   ESP 6895 1
5 Ferrer David   ESP 6740 -1
6 Berdych Tomas   RTC 4700 0
7 Del Potro Juan Martin   ARG 4320 0
8 Tsonga Jo-Wilfried   FRA 3795 0
9 Gasquet Richard   FRA 3090 0
10 Tipsarevic Janko   SRB 2640 1
11 Wawrinka Stanislas   SUI 2630 -1
12 Cilic Marin   CRO 2570 1
13 Almagro Nicolas   ESP 2490 -1
14 Haas Tommy   ALL 2340 0
15 Nishikori Kei   JPN 2315 0
16 Raonic Milos   CAN 2225 0
17 Simon Gilles   FRA 1940 0
18 Kohlschreiber Philipp   ALL 1750 4
19 Monaco Juan   ARG 1750 -1
20 Querrey Sam   USA 1730 -1
21 Isner John   USA 1690 -1
22 Seppi Andreas   ITA 1530 -1
23 Janowicz Jerzy   POL 1524 1
24 Dolgopolov Alexandr   UKR 1500 -1
25 Anderson Kevin   AFS 1420 2
26 Paire Benoit   FRA 1405 10
27 Chardy Jeremy   FRA 1371 2
28 Dimitrov Grigor   BUL 1355 -2
29 Fognini Fabio   ITA 1345 -4
30 Mayer Florian   ALL 1295 -2
31 Youzhny Mikhail   RUS 1265 -1
32 Benneteau Julien   FRA 1200 0
33 Granollers Marcel   ESP 1145 4
34 Robredo Tommy   ESP 1095 0
35 Klizan Martin   SVK 1090 -4
36 Rosol Lukas   RTC 1086 -3
37 Melzer Jurgen   AUT 1085 -2
38 Baghdatis Marcos   CYP 1030 0
39 Gulbis Ernests   LAT 991 7
40 Bellucci Thomaz   BRE 967 -1
41 Fish Mardy   USA 945 -1
42 Nieminen Jarkko   FIN 945 -1
43 Istomin Denis   UZB 935 2
44 Troicki Viktor   SRB 930 -2
45 Lopez Feliciano   ESP 930 -2
46 Davydenko Nikolay   RUS 915 -2
47 Zeballos Horacio   ARG 884 0
48 Gimeno-Traver Daniel   ESP 857 1
49 Zemlja Grega   SLO 852 2
50 Dodig Ivan   CRO 848 0
ï»ż



ï»ż
Bourgogne
Bozinovic et Fomba remportant les Petits Ducs

A l'issu d'une semaine de compétition intense à Dijon, la compétition dijonnaire 13/14 ans surnomée comme le championnat de France d'hiver de la catégorie a vue les victoires de Sandra Bojinovic ... Lire +